期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103090485期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090484期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103090483期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090482期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103090481期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090480期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090479期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090478期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090477期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103090476期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090475期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090474期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090473期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090472期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090471期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103090470期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090469期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103090468期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090467期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090466期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090465期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090464期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090463期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090462期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103090461期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090460期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090459期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090458期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090457期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090456期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090455期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103090454期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090453期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090452期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103090451期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090450期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090449期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090448期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090447期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090446期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103090445期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103090444期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090443期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103090442期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103090441期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103090440期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103090439期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090438期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090437期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103090436期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。